高中生爱情观调查问卷数据统计报告(下)
20.你是否认为你谈恋爱会对身边的同学产生不良影响?
选项 | 小计 | 比例 |
不会 | 320 | 65.17% |
我不知道 | 130 | 26.48% |
会 | 41 | 8.35% |
本题有效填写人数 | 491 |
本题为单选题
21.你如何看待一些情侣在学校的公共场合的过分亲昵行为?
选项 | 小计 | 比例 |
反感,无法接受 | 53 | 2.56% |
不文明,应该管一管 | 169 | 8.17% |
无所谓,他们开心就好 | 608 | 29.4% |
能理解 但是自己有恋人不会那么做 |
768 | 37.14% |
正常,自己有恋人也会这么做 | 252 | 12.19% |
产生羡慕心理 有想谈恋爱的冲动 |
89 | 4.3% |
会 | 129 | 6.24% |
本题有效填写人数 | 2068 |
本题为单选题
22.你是否觉得身边的同学谈恋爱对你有不良影响?
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 180 | 8.7% |
否 | 1501 | 72.58% |
我不确定 | 387 | 18.71% |
本题有效填写人数 | 2068 |
本题为单选题
23.你平时会和爸妈谈论关于学校里的脱团狗的事情吗?
选项 | 小计 | 比例 |
经常会 | 173 | 8.37% |
有时会 | 728 | 35.2% |
很少会 | 544 | 26.31% |
不会 | 623 | 30.13% |
本题有效填写人数 | 2068 |
本题为单选题
24.你单身的原因是?
选项 | 小计 | 比例 |
我没有遇到喜欢的人 | 982 | 47.49% |
学习使我快乐 | 757 | 36.61% |
我觉得单身很开心 没怎么多想 |
754 | 36.46% |
我认为高中时期不适合谈恋爱 | 662 | 32.01% |
我有喜欢的人 | 632 | 30.56% |
丑 | 610 | 29.5% |
我不在乎 | 377 | 18.23% |
我看不上周围的同学 | 288 | 13.93% |
家长,老师不允许 | 195 | 9.43% |
我在意他人的眼光 | 172 | 8.32% |
本题有效填写人数 | 2068 |
本题为多选题
25.你希望怎样开始一段美好的感情?
选项 | 小计 | 比例 |
日久生情 | 1593 | 77.03% |
一见钟情 | 475 | 22.97% |
本题有效填写人数 | 2068 |
本题为单选题
26.你相信男女之间有纯友谊吗?
选项 | 小计 | 比例 |
相信,我自己或我身边 就有这样的例子 |
1257 | 49.12% |
相信,但生活中很少见 | 541 | 21.14% |
男女之间的纯友谊常常有 但不稳定 |
416 | 16.26% |
曾经相信,但现在不确定 | 168 | 6.57% |
不相信,因为 很难有真正的纯友谊 |
177 | 6.92% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
27.你认为最适合初恋的时期是?
选项 | 小计 | 比例 |
10-13岁 | 92 | 3.6% |
14-16岁 | 836 | 32.67% |
16-20岁 | 1443 | 56.39% |
21-25岁 | 174 | 6.8% |
26岁及以上 | 14 | 0.55% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
28.你认为最佳的恋爱时期是?
选项 | 小计 | 比例 |
高中及其之前 | 651 | 25.44% |
大学 | 1775 | 69.36% |
工作后 | 133 | 5.2% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
29.你是否认为高中时期的爱情是真正的爱情?
选项 | 小计 | 比例 |
因人而异 | 945 | 36.93% |
是,恋就是恋,无所谓早 | 531 | 20.75% |
是,只是不成熟 | 503 | 19.66% |
否,还没做到经济独立 高中生对爱的理解不够 |
280 | 10.94% |
否,年纪还小 对彼此有好感而已 |
198 | 7.74% |
我不确定 | 66 | 2.58% |
否,高中压力大 仅释放情绪 |
36 | 1.41% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
30.你认为高中谈恋爱的积极作用是?
选项 | 小计 | 比例 |
留下美好的青春回忆 更好的面对之后的爱情与人生 |
2138 | 83.55% |
有助于在恋爱关系中自我成长 | 1697 | 66.31% |
有助于为彼此的学习增添动力 | 1632 | 63.77% |
可以满足自己情感的需要 | 1430 | 55.88% |
可以加深对人际关系的理解 | 1234 | 48.22% |
可以守护想守护的人 | 840 | 32.83% |
帮助确定人生目标 | 797 | 31.14% |
可以被保护 | 630 | 24.62% |
没有积极作用 | 66 | 2.58% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为多选题
31.你认为高中谈恋爱的坏处是?
选项 | 小计 | 比例 |
带来更多烦恼,影响学习 | 1536 | 60.02% |
容易使人冲动,做出越界的行为 | 1111 | 43.42% |
不利于和其他同学友谊发展 | 950 | 37.12% |
会影响家长、老师和学生的关系 | 807 | 31.54% |
压力谬论会影响身心发展 | 758 | 29.62% |
沉迷于吃喝玩乐 | 388 | 15.16% |
没有坏处 | 242 | 9.46% |
会对今后恋爱 婚姻产生不良影响 |
234 | 9.14% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为多选题
32.如果恋爱影响到了学习,你会怎么做?
选项 | 小计 | 比例 |
尝试处理两者关系,都不放弃 | 1855 | 72.49% |
以学业为主,爱情总会有的 | 660 | 25.79% |
学业诚可贵,爱情价更高 | 44 | 1.72% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
33.你理想中的爱情是?
选项 | 小计 | 比例 |
互相扶持,鼓励 | 1846 | 72.14% |
细水长流,老夫老妻 | 1468 | 57.37% |
浪漫 | 1223 | 47.79% |
惊喜激情 | 735 | 28.72% |
柏拉图式的精神恋爱 | 507 | 19.81% |
没有纠纷和争吵就好 | 504 | 19.7% |
其他 | 123 | 4.81% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为多选题
34.是什么动机能够让你开始一段恋爱?
选项 | 小计 | 比例 |
彼此真的很喜欢,且彼此适合 | 1808 | 70.65% |
顺其自然,跟着感觉走 | 1698 | 66.35% |
寻找一个一起学习 工作、娱乐的伴侣 |
985 | 38.49% |
寻找感情寄托 | 661 | 25.83% |
TA真的太帅了/太美了 | 526 | 20.55% |
寻找终生伴侣,向婚姻发展 | 522 | 20.4% |
积累经验,体验人生 | 291 | 11.37% |
好奇,想尝试 | 275 | 10.75% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为多选题
35.选男女朋友,你比较看重什么因素?
选项 | 小计 | 比例 |
性格 | 1771 | 69.21% |
价值观相似 | 1121 | 43.81% |
气质内涵 | 1024 | 40.02% |
外貌体型 | 850 | 33.22% |
个人能力和潜能 | 786 | 30.72% |
个人理想,奋斗目标 | 563 | 22% |
有共同爱好 | 554 | 21.65% |
没有什么因素 两人彼此喜欢足矣 |
336 | 13.13% |
家庭背景 | 117 | 4.57% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为多选题,最多选择三项。
36.你认为维持一段感情比较重要的因素是?
选项 | 小计 | 比例 |
坦诚和信赖 | 2041 | 79.76% |
包容和体谅 | 1887 | 73.74% |
责任感 | 1158 | 45.25% |
相互欣赏和吸引 永远的新鲜感 |
1004 | 39.23% |
较多共同话题 | 597 | 23.33% |
聆听 | 545 | 21.3% |
面包 | 110 | 4.3% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为多选题,最多选择三项。
37.谈了恋爱后,你会如何处理你和其他异性朋友的关系?
选项 | 小计 | 比例 |
一切如故 | 653 | 25.52% |
保持适当距离 | 1159 | 45.29% |
参考恋人意见 | 683 | 26.69% |
由恋人决定 | 64 | 2.5% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
38.面对失恋,你会
选项 | 小计 | 比例 |
会难过,但是会寻找 适当方式缓解自己的情绪 |
1759 | 68.74% |
我不确定 | 431 | 16.84% |
无所谓 | 154 | 6.02% |
伤心难过,无法自拔 | 151 | 5.9% |
寻找一段新的感情 转移自己的注意力 |
64 | 2.5% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
39.面对失恋,你对你的EX的态度会是?
选项 | 小计 | 比例 |
看分手原因 | 779 | 30.44% |
既然不能做恋人 还是可以做朋友 |
507 | 19.81% |
我不确定 | 341 | 13.33% |
祝福对方 | 310 | 12.11% |
成为陌生人,相忘于江湖 | 286 | 11.18% |
非常尴尬,不想看到TA | 241 | 9.42% |
无所谓 | 74 | 2.89% |
对恋人心中存在怨恨 | 21 | 0.82% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
40.对高中生发生性关系的看法是?
选项 | 小计 | 比例 |
基于爱情,双方愿意就可以 | 538 | 21.02% |
高中生不够成熟 不了解且无法承担后果 |
1596 | 62.37% |
会对身心造成伤害 | 224 | 8.75% |
伤风败俗 | 201 | 7.85% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
41.你认为恋爱的本质是?
选项 | 小计 | 比例 |
理解和包容 | 1858 | 72.61% |
相爱 | 1500 | 58.62% |
尊重双方人格的平等 | 1253 | 48.96% |
责任 | 955 | 37.32% |
付出 | 608 | 23.76% |
分享 | 470 | 18.37% |
浪漫 | 210 | 8.21% |
其他 | 82 | 3.2% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为多选题,最多选择三项。
42.你认为爱情的最高境界是?
选项 | 小计 | 比例 |
灵魂伴侣 | 904 | 35.33% |
长情厮守 | 528 | 20.63% |
恋人变亲人 | 392 | 15.32% |
无法用言语形容 | 316 | 12.35% |
只要TA快乐 | 167 | 6.53% |
我不确定 | 166 | 6.49% |
其他 | 48 | 1.88% |
曾经拥有 | 38 | 1.48% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为单选题
43.你认为是什么影响了你的爱情观?
选项 | 小计 | 比例 |
自身的经历 | 1412 | 55.18% |
电脑、电视、手机 (具体如电视剧、网络) |
1306 | 51.04% |
书籍 | 1283 | 50.14% |
父母的相处方式 | 953 | 37.24% |
同辈的经历 | 817 | 31.93% |
本题有效填写人数 | 2559 |
本题为多选题
数据收集:小元 芒果
数据整理:Tom
未经授权,不允许任何形式转载全部或部分文案/数据内容